您现在的位置: 五台山旅游门户网 >> 旅游资讯 >> 旅游新闻 >> 其它资讯 >> 文章正文
  高考第二批本科B类院校控制分数线公布         ★★★
高考第二批本科B类院校控制分数线公布
作者:未知 文章来源:山西青年报 点击数: 更新时间:2008-7-24 16:48:06
  昨天,省招生考试管理中心公布高考第二批本科B类院校控制分数线。应院校的要求,此统计数据按1∶1比例测算。因个别本科第二批A院校录取尚未结束、部分院校将按《招生章程》公布的1∶1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数可能发生变化。第二批B类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

    文科院校     

    院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

    1050 防灾科技学院 11 14 536

    1072 天津科技大学 6 6 538

    1138 唐山师范学院 10 10 524

    1152 河北金融学院 10 10 538

    1154 北华航天工业学院 8 8 530

    1221 呼伦贝尔学院 2 2 511

    1263 沈阳师范大学 20 21 523

    1322 长春师范学院 6 6 510

    1324 长春税务学院 4 4 533

    1331 吉林农业科技学院 6 6 518

    1374 哈尔滨学院 10 11 526

    1375 大庆师范学院 5 5 513

    1495 金陵科技学院 2 2 532

    1547 台州学院 8 8 520

    1548 嘉兴学院 9 9 530

    1568 安庆师范学院 15 15 513

    1572 淮南师范学院 11 11 518

    1575 安徽科技学院 5 5 527

    1577 合肥学院 8 8 517

    1605 闽江学院 10 10 533

    1606 漳州师范学院 12 12 511

    1640 南昌工程学院 4 5 530

    1644 九江学院 4 4 522

    1720 潍坊学院 12 12 532

    1722 山东工商学院 7 10 531

    1797 河南工业大学 6 6 518

    1804 河南大学 2 3 513

    1821 洛阳理工学院 3 4 510

    1882 黄冈师范学院 5 5 522

    1890 孝感学院 4 4 517

    1892 黄石理工学院 7 7 515

    1900 湖北警官学院 5 5 535

    1981 湖南科技学院 8 8 526

    1989 湖南城市学院 5 5 512

    2058 广东金融学院 2 2 541

    2081 桂林工学院 2 2 519

    2093 广西财经学院 6 6 536

    2115 琼州学院 28 31 513

    2175 乐山师范学院 4 4 513

    2236 大理学院 12 15 519

    2246 昆明学院 4 4 525

    2379 宁夏师范学院 2 2 511

    5002 太原科技大学 3 3 531

    5007 长治医学院 28 28 514

    5065 太原工业学院 30 32 528

    5069 山西大学工程学院 60 61 520

    5070 太原理工大学阳泉学院 30 32 517     

    理科院校    

    院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

    1050 防灾科技学院 38 38 534

    1072 天津科技大学 16 17 537

    1073 天津工业大学 20 20 527

    1075 天津理工大学 80 80 523

    1147 唐山学院 15 15 514

    1152 河北金融学院 10 11 532

    1154 北华航天工业学院 32 33 532

    1221 呼伦贝尔学院 3 3 511

    1279 辽宁科技学院 10 13 521

    1281 沈阳工程学院 10 10 532

    1324 长春税务学院 11 11 524

    1331 吉林农业科技学院 14 15 513

    1374 哈尔滨学院 10 10 529

    1495 金陵科技学院 6 6 532

    1496 淮阴工学院 4 4 516

    1548 嘉兴学院 21 21 522

    1575 安徽科技学院 10 12 525

    1577 合肥学院 12 12 514

    1605 闽江学院 10 10 519

    1623 华东交通大学 41 42 523

    1640 南昌工程学院 6 6 529

    1709 滨州学院 7 7 519

    1720 潍坊学院 18 19 521

    1722 山东工商学院 13 14 521

    1797 河南工业大学 10 10 520

    1804 河南大学 3 3 518

    1821 洛阳理工学院 12 12 526

    1892 黄石理工学院 10 10 521

    1900 湖北警官学院 10 11 513

    1981 湖南科技学院 9 9 520

    1987 长沙学院 2 2 522

    1989 湖南城市学院 20 21 511

    2058 广东金融学院 3 4 542

    2081 桂林工学院 4 4 521

    2093 广西财经学院 9 9 527

    2137 重庆科技学院 60 66 528

    2179 成都学院 15 18 522

    2246 昆明学院 6 6 522

    2300 西安医学院 13 13 521

    5002 太原科技大学 50 55 530

    5065 太原工业学院 136 140 522

    5069 山西大学工程学院 940 977 513



文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    相 关 文 章
    山西省2010年高考今日(2
    山西省高考期间气温适宜
    山西公布高考第二批专科
    7月6日起 高考考生可查
    高考作文题转眼成广告 旅
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)